![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3990![]() Река Махар-Суу | 3951![]() Вечер на поляне Махар | 4625![]() Река Гондарай | 3723![]() У слияния рек Индрикой и Гондарай |
3311![]() Река Гондарай | 3181![]() Долина реки Махар-Суу | 4585![]() Махарский нарзан | 4134![]() Река Махар-Суу |
3406![]() Долина реки Индрикой | 3344![]() В долине реки Индрикой | 3351![]() ЛЭП-500 в долине реки Махар-Суу | 942![]() Водопад "Чёртова мельница" на реке Индрикой |
748![]() Вечер в долине реки Гондарай | 774![]() Вечер в долине реки Гондарай | 720![]() Река Гондарай | 760![]() Река Индрикой |
781![]() Вид на хребет Махар из долины реки Ак-Тёбе | 726![]() Восточный гребень горы Гвандра (3985 м) | 1426![]() Гора Гвандра (3985 м) |
741![]() Вершина горы Гвандра (3985 м) | 819![]() Яки на фоне горы Гвандра | 844![]() Река Ак-Тёбе | 828![]() Долина реки Кичкине-Кол |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |