![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3625![]() Река Махар-Суу | 3575![]() Вечер на поляне Махар | 3912![]() Река Гондарай | 3263![]() У слияния рек Индрикой и Гондарай |
2969![]() Река Гондарай | 2789![]() Долина реки Махар-Суу | 3810![]() Махарский нарзан | 3440![]() Река Махар-Суу |
2990![]() Долина реки Индрикой | 2945![]() В долине реки Индрикой | 2999![]() ЛЭП-500 в долине реки Махар-Суу | 516![]() Водопад "Чёртова мельница" на реке Индрикой |
410![]() Вечер в долине реки Гондарай | 393![]() Вечер в долине реки Гондарай | 403![]() Река Гондарай | 396![]() Река Индрикой |
418![]() Вид на хребет Махар из долины реки Ак-Тёбе | 402![]() Восточный гребень горы Гвандра (3985 м) | 707![]() Гора Гвандра (3985 м) |
393![]() Вершина горы Гвандра (3985 м) | 416![]() Яки на фоне горы Гвандра | 471![]() Река Ак-Тёбе | 420![]() Долина реки Кичкине-Кол |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |