Продукты | Калорийность, ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Овощи |
Баклажаны | 24 | 1,20 | 0,10 | 15,0 |
Горошек зелёный | 60 | 6,00 | 0,10 | 8,50 |
Кабачки | 23 | 0,60 | 0,30 | 4,90 |
Капуста белокачанная | 27 | 1,80 | 0,10 | 4,70 |
Картофель | 80 | 2,00 | 0,40 | 16,30 |
Лук зелёный | 19 | 1,30 | 0,00 | 3,50 |
Лук репчатый | 41 | 1,40 | 0,00 | 9,10 |
Марковь | 34 | 1,30 | 0,10 | 7,20 |
Огурцы | 14 | 0,80 | 0,10 | 2,60 |
Перец зелёный | 26 | 1,30 | 0,00 | 5,30 |
Перец красный сладкий | 27 | 1,30 | 0,00 | 5,30 |
Редис | 21 | 1,20 | 0,10 | 3,80 |
Редька | 35 | 1,90 | 0,20 | 6,50 |
Свекла | 42 | 1,50 | 0,10 | 9,10 |
Помидоры | 23 | 1,10 | 0,20 | 3,80 |
Фасоль | 31 | 3,00 | 0,30 | 3,00 |
Чеснок | 46 | 6,50 | 0,00 | 5,20 |
Оливки зелёные | 123 | 1,40 | 12,70 | 1,38 |
Оливки чёрные | 361 | 2,20 | 36,0 | 8,70 |
Огурцы солёные | 13 | 0,80 | 0,10 | 1,60 |
Грибы |
Белые грибы | 23 | 3,70 | 1,70 | 1,10 |
Белые грибы маринованные | 24 | 3,00 | 0,50 | 2,00 |
Грибы солёные | 24 | 3,00 | 0,50 | 2,00 |
Подберёзовики | 23 | 2,30 | 0,90 | 1,40 |
Грузди | 16 | 1,80 | 0,80 | 0,50 |
Лисички | 20 | 1,60 | 1,10 | 1,50 |
Маслята | 9 | 2,40 | 0,70 | 0,50 |
Опята | 17 | 2,20 | 1,20 | 0,50 |
Подосиновики | 22 | 3,30 | 0,50 | 1,20 |
Рыжики | 17 | 1,90 | 0,80 | 0,50 |
Сморчки | 16 | 2,90 | 0,40 | 0,20 |
Сыроежки | 15 | 1,70 | 0,70 | 1,50 |
Шампиньоны | 27 | 4,30 | 1,00 | 0,10 |
Белые грибы сушёные | 152 | 20,10 | 4,80 | 7,60 |
Подберёзовики сушёные | 231 | 23,50 | 9,20 | 14,30 |
Подосиновики сушёные | 239 | 35,40 | 5,40 | 12,90 |
Чернушка | 9 | 1,50 | 0,30 | 0,10 |
Сахар и кондитерские изделия |
Сахар песок | 379 | 0,00 | 0,00 | 99,80 |
Вафли | 350 | 3,20 | 2,80 | 80,10 |
Пирожное слоёное с кремом | 555 | 5,40 | 38,60 | 46,70 |
Пирожное заварное | 329 | 5,90 | 10,20 | 55,20 |
Торт бисквитный | 356 | 4,70 | 11,80 | 49,80 |
Шоколад молочный | 550 | 6,90 | 35,70 | 52,60 |
Шоколад чёрный | 520 | 6,90 | 33,65 | 50,20 |
Мёд | 314 | 0,80 | 0,00 | 83,00 |
Желатин пищевой | 355 | 87,20 | 0,40 | 0,70 |
Рыба и рыбопродукты |
Горбуша | 168 | 22,90 | 7,80 | - |
Камбала | 103 | 18,30 | 3,30 | - |
Карп | 125 | 19,40 | 5,30 | - |
Лещь | 126 | 20,90 | 4,70 | - |
Окунь морской | 112 | 19,90 | 3,60 | - |
Ставрида | 133 | 20,60 | 5,60 | - |
Треска | 78 | 17,80 | 0,70 | - |
Креветки | 95 | 18,90 | 2,20 | - |
Крабы | 96 | 16,00 | 3,60 | - |
Лосось | 176 | 24,00 | 6,50 | - |
Сельдь атлантическая | 145 | 17,00 | 8,50 | - |
Икра горбуши | 230 | 31,20 | 11,70 | - |
Икра осетровая зернистая | 203 | 31,20 | 28,90 | 9,70 |
Печень трески | 88 | 17,50 | 2,00 | - |
Мясо, мясные продукты, птица |
Говядина | 254 | 25,80 | 16,80 | - |
Баранина | 243 | 22,00 | 17,20 | - |
Свинина | 375 | 22,60 | 51,60 | - |
Печень говяжья | 105 | 17,90 | 3,70 | - |
Колбаса диетическая | 170 | 12,10 | 13,50 | - |
Колбаса докторская | 257 | 12,80 | 22,20 | 1,50 |
Сардельки говяжьи | 215 | 11,40 | 18,20 | 1,50 |
Курица | 170 | 25,20 | 7,40 | - |
Утка | 248 | 19,70 | 18,80 | - |
Гусь | 412 | 15,20 | 39,00 | - |
Ветчина | 279 | 22,60 | 20,90 | - |
Продукты | Калорийность, ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|
Продукты | Калорийность, ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Фрукты и ягоды |
Абрикос | 44 | 0,90 | 0,10 | 9,00 |
Айва | 40 | 0,60 | 0,50 | 7,90 |
Ананас | 47 | 0,40 | 0,20 | 11,50 |
Апельсин | 40 | 0,90 | 0,20 | 8,10 |
Арбуз | 38 | 0,70 | 0,20 | 8,80 |
Банан | 89 | 1,50 | 0,10 | 21,20 |
Виноград | 65 | 0,60 | 0,20 | 15,50 |
Вишня | 52 | 0,80 | 0,50 | 10,30 |
Малина | 43 | 0,80 | 0,30 | 8,30 |
Мандарин | 40 | 0,80 | 0,30 | 8,10 |
Персик | 44 | 0,90 | 0,10 | 10,50 |
Слива | 43 | 0,80 | 0,00 | 9,60 |
Смородина чёрная | 38 | 1,00 | 0,20 | 7,30 |
Черешня | 53 | 1,10 | 0,40 | 10,60 |
Яблоки | 37 | 0,20 | 0,36 | 8,00 |
Груша | 42 | 0,40 | 0,30 | 9,50 |
Лимон | 33 | 0,90 | 0,10 | 3,00 |
Дыня | 38 | 0,60 | 0,00 | 9,10 |
Клубника | 36 | 0,90 | 0,50 | 7,20 |
Орехи и семечки |
Миндаль | 649 | 18,6 | 57,70 | 20,50 |
Фундук | 707 | 16,10 | 66,90 | 9,90 |
Орехи грецкие | 700 | 15,60 | 62,00 | 18,30 |
Арахис | 551 | 26,30 | 4,20 | 9,90 |
Фисташки | 610 | 20,50 | 48,51 | 25,00 |
Семечки тыквенные суш. | 580 | 24,50 | 46,00 | 17,80 |
Семечки подсолнуха суш. | 610 | 23,00 | 49,50 | 18,80 |
Крупы, зернобобовые |
Крупа гречневая | 330 | 12,60 | 2,60 | 68,00 |
Крупа овсяная | 303 | 11,00 | 6,10 | 49,70 |
Рис | 323 | 7,00 | 0,60 | 73,30 |
Крупа манная | 328 | 10,30 | 1,00 | 67,70 |
Крупа перловая | 320 | 9,30 | 1,10 | 66,50 |
Пшено | 348 | 11,50 | 3,30 | 66,50 |
Горох сушёный | 298 | 20,50 | 2,00 | 48,60 |
Фасоль сушёная | 292 | 21,00 | 2,00 | 46,60 |
Хлеб и мучные изделия |
Мука пшеничная, в/с | 334 | 10,30 | 1,10 | 68,90 |
Хлеб ржаной подовый | 206 | 6,10 | 1,20 | 41,90 |
Хлеб пшеничный подовый | 209 | 8,70 | 1,50 | 38,40 |
Лаваш | 277 | 9,10 | 1,10 | 56,00 |
Батон простой | 235 | 8,00 | 0,90 | 48,90 |
Сайка простая | 259 | 7,80 | 2,40 | 50,30 |
Бублики | 284 | 9,00 | 1,10 | 58,00 |
Сушка простая | 225 | 10,90 | 1,30 | 68,00 |
Блины | 186 | 5,10 | 3,10 | 34,30 |
Макароны, в/с | 337 | 10,40 | 1,10 | 69,70 |
Печенье сахарное | 435 | 7,50 | 11,80 | 74,40 |
Печенье сдобное | 458 | 10,40 | 5,20 | 76,80 |
Пряники | 350 | 4,80 | 2,80 | 77,10 |
Молоко и молочные продукты |
Молоко обезжиренное | 31 | 3,0 | 0,05 | 4,70 |
Молоко 1,5% жирности | 44 | 2,85 | 1,50 | 4,78 |
Молоко 2,5% жирности | 52 | 2,82 | 2,50 | 4,70 |
Молоко 6,0% жирности | 84 | 3,00 | 6,00 | 4,70 |
Кефир нежирный | 30 | 3,00 | 0,05 | 3,80 |
Кефир жирный | 56 | 2,80 | 3,20 | 4,10 |
Йогурт 1,5% жирности | 51 | 5,00 | 1,50 | 3,50 |
Творог нежирный | 88 | 18,00 | 0,60 | 1,80 |
Творог 18% жирности | 232 | 14,00 | 18,00 | 2,80 |
Простакваша | 58 | 2,80 | 3,20 | 4,10 |
Сливки 20% жирности | 206 | 2,80 | 20,00 | 3,70 |
Сметана 10% жирности | 115 | 3,00 | 10,00 | 2,90 |
Сметана 25% жирности | 248 | 2,60 | 25,00 | 2,70 |
Масло сливочное | 748 | 0,50 | 82,50 | 0,00 |
Яйца куриные сырые | 157 | 12,70 | 11,50 | 0,70 |
Яйца куриные варёные | 159 | 12,80 | 11,60 | 0,80 |
Сыр голландский | 532 | 26,00 | 26,80 | - |
Сыр костромской | 345 | 25,20 | 26,30 | - |
Мороженое |
Пломбир | 227 | 3,20 | 15,00 | 20,80 |
Молочное | 126 | 3,20 | 3,50 | 21,30 |
Сливочное | 179 | 3,30 | 10,00 | 19,80 |
Продукты | Калорийность, ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|